| Model: | 5.2 Alu LX | 6.2 Alu LX | |
|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 5,0 | 6,0 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 2,45 | 2,52 |
| Basisgew. | ab (kg)** | 450 | 560 |
| Luftkammern | 4 | 5 | |
| Ce | Kategorie | C | C |
| Personen | 9 | 12 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | - | - |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | -|84/115 | -|110/150 |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 195 | 225 |
