| Model: | 3.0 Alu HD | 3.2 Alu HD | 3.6 Alu HD | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 1,58 | 1,59 | 1,59 |
| Basisgew. | ab (kg)** | 54 | 64 | 72 |
| Luftkammern | 3 | 3 | 3 | |
| Ce | Kategorie | C | C | C |
| Personen | 4 | 5 | 6 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | 450 | 500 | 650 |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 14,7/20 | 18,4/25 | 22,1/30 |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 52 | 60 | 69 |
