| Model: | 2.7 Tender | 3.0 Tender | |
|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 2,70 | 3,00 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 1,44/- | 1,44/- |
| Basisgew. | ab (kg)** | 60 | 75 |
| Luftkammern | 3 | 3 | |
| Ce | Kategorie | C | C |
| Personen | 4 | 4 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | 196 | 230 |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 7,3/9,9 | 14,7/20 |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 45 | 52 |
