Technische Daten
| Model: | 2.5 Alu HD | 2.7 Alu HD | |
|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 2,50 | 2,70 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 1,43 | 1,43 |
| Basisgew. | ab (kg)** | 45 | 49 |
| Luftkammern | 3 | 3 | |
| Ce | Kategorie | C | C |
| Personen | 3 | 4 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | 300 | 350 |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 4,4/6 | 7,3/9,9 |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 29 | 45 |
